Problem se stahovanim z WZ

nevim zda to dela jen me ale kdyz chcu neco stahnout s WZ Download se skonci vetsinou 20 sekund po stahovani(kdyz stahuju treba neco co ma 13mb a ma rychlost je optimalni 60kb/s)a stranky vytvorene na WZ se my nactou hrozne pomalu(na jinich webech (non WZ) je mam nactene za 2-3 sekundy.rychlost downloadu je 0.5kb/s (na WZ) skusil sem 3 prohlizece a skusil sem aj vypnut firrewall prosim pomozte nevim uz v cem by to mohlo byt
TO MY ZADNEJ ADMIN NEMUZE PORADIT?
Tve pripojeni je jak se divam z .telecom.sk
To znamena, ze na tebe plati znevyhodneni (pro jine pripojene nez z CZ) co se tyce rychlosti vuci WZ, proto je mozny problem prave v tomhle
diky za radu ale pred telecomem sem mel slovenskou WIFI a ta sla uplne v pohode dost me to sere protoze potrebuju surne stahnout 1 soubor.ta rychlost by nevadila ale sere me nejvic to seknuti d loadu...:(
ja mam orange EDGE (20kb/s) a chodim na wz (aj ftp pristup) bezproblemov!
2karelkarlik: na stahování je stejně nejlepší používat nějakej soft, kterej umí obnovit download
Třeba GetRight
Nebo FlashGet
<HTML>trace na slovensko pres NIX:
# /usr/sbin/traceroute acd-orange.orange.sk
traceroute: Warning: acd-orange.orange.sk has multiple addresses; using 213.151.217.79
traceroute to acd-orange.orange.sk (213.151.217.79), 30 hops max, 38 byte packets
1 v11.c12.prg.vol.cz (195.122.194.225) 1.134 ms 0.537 ms 0.674 ms
2 ge5-5.tr3.prg.vol.cz (195.250.139.21) 0.247 ms 3.209 ms 0.688 ms
<b>3 nix1.gts.cz (194.50.100.50) 0.403 ms 0.409 ms 0.381 ms</b>
4 p2-0.sk2.gtsce.net (193.86.72.18) 4.513 ms 4.601 ms 5.419 ms
5 g3-0.sk.gtsce.net (62.168.110.45) 4.731 ms 4.835 ms 5.344 ms
6 Orange-gw.sk.gtsce.net (62.168.110.22) 5.306 ms 5.086 ms 5.136 ms
7 213.151.204.249 (213.151.204.249) 6.737 ms 6.382 ms 5.675 ms
...

a ted pres zahranici:
# /usr/sbin/traceroute adsl-flat-basic-215.84-47-87.telecom.sk
traceroute to adsl-flat-basic-215.84-47-87.telecom.sk (84.47.87.215), 30 hops max, 38 byte packets
1 v11.c12.prg.vol.cz (195.122.194.225) 0.347 ms 0.352 ms 0.447 ms
2 ge5-5.tr3.prg.vol.cz (195.250.139.21) 0.568 ms 1.840 ms 0.457 ms
<b>3 AUX1-Czech-Online.highway.telekom.at (195.3.102.209) 5.390 ms 4.847 ms 5.493 ms</b>
4 195.3.70.172 (195.3.70.172) 18.353 ms 17.201 ms 17.084 ms
5 cr02.frf02.pccwbtn.net (80.81.192.50) 15.471 ms 15.529 ms 14.932 ms
6 pos1-2.cr01.frf02.pccwbtn.net (63.218.14.73) 16.291 ms 14.861 ms 15.258 ms
7 slovaktelecom.pos4-0.cr01.frf02.pccwbtn.net (63.218.15.42) 18.099 ms 17.591 ms 18.073 ms
8 ba-pe-6-GE-8-0-251-82.telecom.sk (213.81.251.82) 18.751 ms 18.002 ms 17.905 ms
...

to je ten veskery problem, nase zahranicni konektivita je omezena, je v poradku, ze to jede pomaleji, presto nasi snahou je, aby to jelo i tak alespon obstojne</HTML>